가용성 상태: | |
---|---|
수량: | |
KJCTSS-SL1616
모델 | CTS-SL1615 | CTSS-SL1616 |
힘 | 9KW | 13KW |
전압 | 110V/220V/380V±10%,50HZ 60HZ | 110V/220V/380V±10%,50HZ 60HZ |
절단 속도 최대 | 최대 1400mm/s | 최대 1400mm/s |
절단 두께 | ≤50mm | ≤50mm |
효과적인 절단 영역 | 1500*1600(길이*폭) | 1600*1600(길이*폭) |
절단 정확도 | ±0.1mm | ±0.1mm |
절단 재료 | 유연한 재료 | 유연한 재료 |
재료 고정 방법 | 진공 흡착 | 진공 흡착 |
전송 인터페이스 | USB/이너넷 포트 | USB/이너넷 포트 |
호환 소프트웨어 | 강지아 소프트웨어 | 강지아 소프트웨어 |
제어 시스템 | LED 터치스크린 | LED 터치스크린 |
구동 모터 | 파나소닉 | 파나소닉 |
작동 모드 | 자동적 인 | 자동적 인 |
레일 | PMI | PMI |
건축학 | 통합 프레임워크 | 통합 프레임워크 |
인증 | CE/SGS, ISO9001 | CE/SGS, ISO9001 |
보호 장구 | 비상 정지 버튼, 적외선 빔, 충돌 방지 | 비상 정지 버튼, 적외선 빔, 충돌 방지 |
모델 | CTS-SL1615 | CTSS-SL1616 |
힘 | 9KW | 13KW |
전압 | 110V/220V/380V±10%,50HZ 60HZ | 110V/220V/380V±10%,50HZ 60HZ |
절단 속도 최대 | 최대 1400mm/s | 최대 1400mm/s |
절단 두께 | ≤50mm | ≤50mm |
효과적인 절단 영역 | 1500*1600(길이*폭) | 1600*1600(길이*폭) |
절단 정확도 | ±0.1mm | ±0.1mm |
절단 재료 | 유연한 재료 | 유연한 재료 |
재료 고정 방법 | 진공 흡착 | 진공 흡착 |
전송 인터페이스 | USB/이너넷 포트 | USB/이너넷 포트 |
호환 소프트웨어 | 강지아 소프트웨어 | 강지아 소프트웨어 |
제어 시스템 | LED 터치스크린 | LED 터치스크린 |
구동 모터 | 파나소닉 | 파나소닉 |
작동 모드 | 자동적 인 | 자동적 인 |
레일 | PMI | PMI |
건축학 | 통합 프레임워크 | 통합 프레임워크 |
인증 | CE/SGS, ISO9001 | CE/SGS, ISO9001 |
보호 장구 | 비상 정지 버튼, 적외선 빔, 충돌 방지 | 비상 정지 버튼, 적외선 빔, 충돌 방지 |
품질: 통합 용접 프레임 본체, 선호하는 부품은 안정적으로 작동하고 긴 서비스 수명을 제공합니다.서비스: 평생 애프터 서비스, 24시간 대기 서비스 무료 업데이트 소프트웨어, 버전 및 기타 정기 방문.안전함: 적외선 유도 + 기계적 충돌 방지 시스템이 더 안전하고 확실합니다.특징: 8가지 종류의 커터 헤드 교환, 다양한 재료 절단, 펀칭.인덴테이션 등을 충족합니다. 하나의 기계 다목적 지원 멀티 커터 헤드 장비 사용자 정의.
품질: 통합 용접 프레임 본체, 선호하는 부품은 안정적으로 작동하고 긴 서비스 수명을 제공합니다.서비스: 평생 애프터 서비스, 24시간 대기 서비스 무료 업데이트 소프트웨어, 버전 및 기타 정기 방문.안전함: 적외선 유도 + 기계적 충돌 방지 시스템이 더 안전하고 확실합니다.특징: 8가지 종류의 커터 헤드 교환, 다양한 재료 절단, 펀칭.인덴테이션 등을 충족합니다. 하나의 기계 다목적 지원 멀티 커터 헤드 장비 사용자 정의.